TFCS - Därstetten - 14. 12. 2014

Max24 Finalrunde

1 All_in Florian Kunz Dominik Gubelmann
2 Mir_isch_Wurst Christian Hodler Simon Trachsel
3 139_Kilo_puuri_geilheit Remo Schmid Patrick Christ
4 Asterix_u_Obelix Marc Aeberhard Roy Wäfler
5 Houzchöpf Thomas Maurer Andi Hanhart
5 Ätsch_Bätsch_Trallalla Cornelia Isenschmid Nathanael Surber
7 Mir_wüsses_no_nid Adrian Gasser Beni Kämpf
7 Seniorefährtli Bernard Sallin Paul Beyeler
9 Ke_ahnig Luce-Anne Mosimann Roger Zehr
9 Mir_isch_glich Marc Poschung Stefan Müller
9 Nachts_isches_chälter_als_use Christian Desgranges Marc Gobeli
9 Pfiff-di-säuber Christian Pfäffli Oliver Mani
13 Korkball Elias Wysser Hans Zbinden
13 nid_mau_viellech Sabrina Weber Dominique Riesen
13 No_chli_müed Cornelia Herger Mike Berger
13 Wi_d`Hüehner_ufem_Stängeli Ramona Siegenthaler Sandra Gäumann
17 Dick_und_doof Roman Wagner Fabienne Kropf
17 Glubschfraktion Andrea Schwarz Jenny Küng
17 Jalla_Jalla Reto Studer Thomas Rudin
17 Mir_si_ou_wieder_mau_da Simon Hodler Cornelia Pfander
17 Plöischler Roberto Giorgino Manuel Kocher
17 Redbull Reto Knutti Dominik Rütti
17 sehr_flauschig Nick Iseli Ronny Lüthi
17 Shit_si_mir_guet Adrian Gerber Philippe Salvisberg


Max8 Finalrunde

1 Gits_mi_oh_in_guet? Luca Giorgino Emanuel Kocher
2 Jung_u_aut Robin Albanello Bernard Sallin
3 Doremi Remo Pulver Dominik Rütti
4 Immer_gäg_di_chline Sabrina Weber Roberto Giorgino
5 Die_2_Dummä Patrick Christ Ronny Lüthi
5 Liga_der_aussergewöhnlichen_Schurken Jeffrey Fuhrer Steve Ritter
7 Jalla_Jalla Reto Studer Thomas Rudin
7 Radarfoto David Kaderli Hans Zbinden
9 Fucking_Sisters Cornelia Isenschmid Angela Isenschmid
9 Glückspiuz Cornelia Herger Andi Hanhart
9 Stachelleguane Fabienne Kropf Dominik Gubelmann
9 Tom_und_Jerry Christian Desgranges Reto Knutti
13 Bürogummis Sabine Utiger Karin Utiger
13 Glücklechi_Mönsche Luce-Anne Mosimann Beni Kämpf
13 Hart_aber_Herzlich Nick Iseli Christian Rappo
13 Spontan Adrian Gerber Tamara Burri


Pubhero-Max3

1 Doremi Remo Pulver Dominik Rütti
2 Radarfoto David Kaderli Hans Zbinden
3 Schönschribkurs Christian Desgranges Cornelia Isenschmid
4 Liga der aussergewöhnlichen Schurken Jeffrey Fuhrer Steve Ritter
5 Frodo Cornelia Herger Tamara Burri


Max24 Vorrunde

1 nid_mau_viellech Sabrina Weber Dominique Riesen 12 38 272
2 Shit_si_mir_guet Adrian Gerber Philippe Salvisberg 9 44 209
3 Mir_isch_Wurst Christian Hodler Simon Trachsel 8 42 234
4 Jalla_Jalla Reto Studer Thomas Rudin 8 40 231
5 Plöischler Roberto Giorgino Manuel Kocher 8 37 242
6 Wi_d`Hüehner_ufem_Stängeli Ramona Siegenthaler Sandra Gäumann 8 35 224
7 139_Kilo_puuri_geilheit Remo Schmid Patrick Christ 8 34 244
8 Mir_wüsses_no_nid Adrian Gasser Beni Kämpf 8 31 239
9 Mir_isch_glich Marc Poschung Stefan Müller 7 45 226
10 Mir_si_ou_wieder_mau_da Simon Hodler Cornelia Pfander 7 42 203
11 Seniorefährtli Bernard Sallin Paul Beyeler 7 35 233
12 Houzchöpf Thomas Maurer Andi Hanhart 7 34 226
13 Ätsch_Bätsch_Trallalla Cornelia Isenschmid Nathanael Surber 7 33 248
14 Asterix_u_Obelix Marc Aeberhard Roy Wäfler 7 33 237
15 Dick_und_doof Roman Wagner Fabienne Kropf 7 32 195
16 All_in Florian Kunz Dominik Gubelmann 6 50 218
17 Nachts_isches_chälter_als_use Christian Desgranges Marc Gobeli 6 43 221
18 Pfiff-di-säuber Christian Pfäffli Oliver Mani 6 39 232
19 Ke_ahnig Luce-Anne Mosimann Roger Zehr 6 32 218
20 Redbull Reto Knutti Dominik Rütti 6 27 213
21 Glubschfraktion Andrea Schwarz Jenny Küng 5 42 201
22 Korkball Elias Wysser Hans Zbinden 5 38 207
23 No_chli_müed Cornelia Herger Mike Berger 5 35 182
24 sehr_flauschig Nick Iseli Ronny Lüthi 5 25 202
25 Natchos Luca Giorgino Robin Albanello 4 49 210
26 Zundhöuzli Michael Blaser David Kaderli 4 33 204
27 Liga_der_aussergewöhnlichen_Schurken Jeffrey Fuhrer Steve Ritter 4 31 199
28 Tigers Fabrizio Angiolini Bernhard Gafner 4 23 207
29 Sie_und_dr_räscht Urs Wüthrich Angela Isenschmid 3 31 192
30 Airport_to_Bansue Remo Pulver Sandro Boss 2 37 195
31 Nid_dänkfähig Christian Rappo Tamara Burri 2 27 173
32 Bürogummis Sabine Utiger Karin Utiger 1 35 175


Max8 Vorrunde

1 Gits_mi_oh_in_guet? Luca Giorgino Emanuel Kocher 6 9 34  6:0   6:0   18:7 
2 Radarfoto David Kaderli Hans Zbinden 6 7 29  6:0   6:0   18:7 
3 Stachelleguane Fabienne Kropf Dominik Gubelmann 4 12 24  4:2   4:2   14:14 
4 Immer_gäg_di_chline Sabrina Weber Roberto Giorgino 4 10 26  4:2   4:2   13:10 
5 Jung_u_aut Robin Albanello Bernard Sallin 4 9 28  4:2   4:2   16:10 
6 Fucking_Sisters Cornelia Isenschmid Angela Isenschmid 4 5 29  4:2   4:2   16:14 
7 Hart_aber_Herzlich Nick Iseli Christian Rappo 3 11 28  3:3   3:3   12:15 
8 Tom_und_Jerry Christian Desgranges Reto Knutti 3 9 28  3:3   3:3   13:15 
9 Jalla_Jalla Reto Studer Thomas Rudin 3 8 30  3:3   3:3   11:13 
10 Liga_der_aussergewöhnlichen_Schurken Jeffrey Fuhrer Steve Ritter 2 11 28  2:4   2:4   14:14 
11 Bürogummis Sabine Utiger Karin Utiger 2 11 24  2:4   2:4   12:16 
12 Die_2_Dummä Patrick Christ Ronny Lüthi 2 8 26  2:4   2:4   12:15 
13 Spontan Adrian Gerber Tamara Burri 2 8 25  2:4   2:4   12:15 
14 Doremi Remo Pulver Dominik Rütti 2 6 30  2:4   2:4   13:14 
15 Glückspiuz Cornelia Herger Andi Hanhart 1 10 22  1:5   1:5   11:17 
16 Glücklechi_Mönsche Luce-Anne Mosimann Beni Kämpf 0 10 21  0:6   0:6   9:18 


Flyer